Lavorare nel mondo della bellezza e della cura del capello significa entrare a far parte di un settore che non conosce crisi. Merito del costante innalzamento degli standard qualitativi dei trattamenti e di una clientela esigente che richiede personale qualificato.
Oltre alle migliori tecniche di taglio e piega, studierai come osservare la fisionomia, i colori dell’incarnato e degli occhi, valutare i capelli, capire la personalità della clientela al fine di proporre un servizio eccellente sotto tutti i profili. Imparerai ad ascoltare le esigenze ed ad interpretarle grazie alle nuove abilità acquisite. Svilupperai nuove capacità e adatterai, anno dopo anno, ai trend più creativi che la moda impone.
Essere acconciatori oggi significa acquisire capacità manuali, sensibilità tecnica e conoscenze specifiche sulla tricologia, la cosmesi e la cura della cute. Come un novello hair-stylist apprenderai le più tradizionali tecniche di taglio e piega per tradurle in originali look, tagli innovativi e acconciature contemporanee. In questo percorso di crescita, sarai guidato dalle mani esperte di un team di docenti e professionisti del settore che non smettono mai di formarsi, per offrire innovazione e rinnovamento anche alle tecniche più tradizionali. Gli studenti lavoreranno nel pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e dell’etica professionale.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Matematica | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Scienze integrate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Informatica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Storia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tecnica commerciale | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tecnica acconciatura | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Marketing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anatomia, tricologia e dermatologia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Laboratorio acconciatura | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Laboratorio estetica | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Organizzazione aziendale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tecnica professionale | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tecniche di comunicazione | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sicurezza, Qualità e Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Accompagnamento al lavoro (0re annuali) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Colorimetria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Psicologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matematica e scienze applicate | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Storia ed economia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tecnologie digitali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tricologia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stage | 0 | 160 | 400 | 400 | 0 |
30035 - Mirano (VE)
Via del Murialdo, 1