L’operatore meccanico gestisce i processi di produzione nelle aziende metalmeccaniche. Progetta e realizza pezzi meccanici, controllando e verificando la conformità delle lavorazioni. Entrerai nel mondo del lavoro con una qualifica professionale valida per il settore metalmeccanico, uno dei mercati più attivi nella nostra Regione.
Come operatore meccanico sarai in grado di interpretare i disegni tecnici per costruire, assemblare e revisionare i pezzi di ogni parte meccanica. Imparerai a destreggiarti su macchine utensili tradizionali, automatiche, semi-automatiche e a controllo numerico, in modo da essere pronto per lavorare in aziende di ogni dimensione.
Non dovrai solo eseguire lavori previsti da uno schema, ma imparerai a realizzare manufatti utilizzando le moderne tecniche di programmazione CAD. Grazie alle conoscenze acquisite, potrai ricoprire mansioni qualificate: sarai infatti in grado di operare con un livello di autonomia di tipo esecutivo e con una responsabilità conforme alle procedure di lavoro definite da standard aziendali. Una competenza che non dimentica la sicurezza: durante il percorso di studi imparerai anche ad applicare comportamenti coerenti alle norme anti-infortunistiche vigenti.
DGR n. 584 del 27/05/2024 - DDR n. 1019 del 06/08/2024 - DDR n. 1021 del 06/08/2024 - DDR n. 1037 del 07/08/2024
MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
---|---|---|---|---|---|
Lingua Italiana / Tecniche di comunicazione | 3 | 3 | 2 | 4 | da definire |
Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 | 3 | da definire |
Matematica / Matematica applicata | 3 | 2 | 2 | 2 | da definire |
Scienze integrate / Scienze applicate / Fisica | 2 | 1 | 1 | 1 | da definire |
Informatica / Cultura digitale | 1 | 2 | 0 | 2 | da definire |
Storia / Storia socio-economica | 2 | 1 | 0 | 1 | da definire |
Diritto ed economia | 0 | 1 | 1 | 1 | da definire |
Organizzazione aziendale | 0 | 0 | 0 | 1 | da definire |
Disegno CAD | 2 | 2 | 2 | 3 | da definire |
Tecnologia meccanica / tecnologia dei processi produttivi | 3 | 2 | 2 | 1 | da definire |
Laboratorio torneria | 4 | 4 | 3 | 0 | da definire |
Laboratorio meccanico | 4 | 4 | 3 | 0 | da definire |
Laboratorio elettrico | 2 | 0 | 0 | 0 | da definire |
Meccatronica | 0 | 0 | 2 | 0 | da definire |
CNC | 0 | 2 | 2 | 3 | da definire |
Sicurezza, Qualità e Ambiente | 1 | 1 | 1 | 1 | da definire |
Accompagnamento al lavoro (0re annuali) | 0 | 0 | 10 | 0 | da definire |
Tecniche gestionali | 0 | 0 | 0 | 1 | da definire |
Laboratorio CAD - CAM | 0 | 0 | 0 | 2 | da definire |
Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 0 | 1 | da definire |
Educazione attivitità motorie | 1 | 1 | 1 | 0 | da definire |
Religione / Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | da definire |
Stage | 0 | 160 | 280 | 0 | da definire |
Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | 0 | 0 | 0 | 500 | da definire |
30035 - Mirano (VE)
Via del Murialdo, 1